| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-11-04 12:44:03 | 趙* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-04 12:43:45 | 王*迪 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-04 12:36:24 | 公**户 | 我在地球有棵树 | 2.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-04 12:25:43 | 沥*丶 | 河北慈联月捐人计划 | 5.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-11-04 12:21:17 | 史*洁 | 河北慈联月捐人计划 | 2.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-11-04 12:21:09 | 闪* | 星伙伴续航计划 | 5.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-11-04 12:19:04 | **** | 梦想口袋 | 4.00 | 微信支付 | 官网 |
| 2024-11-04 12:18:59 | 华* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-04 11:48:53 | 公**户 | 生命续航计划 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-04 11:04:50 | 李* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-04 10:53:58 | 鸭****$ | 代理爸妈助养一对一 | 1135.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-04 10:42:20 | 张************0 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |






