温暖
Warmth
快乐
Happy
多维
Multidimensional
源头
Source
  • 捐赠记录
    捐赠时间 捐赠人 捐赠项目 捐赠金额 支付方式 捐赠平台
    2024-11-11 12:22:58 S********n 河北慈联月捐人计划 5.00 微信支付 官网
    2024-11-11 12:21:40 沥*丶 河北慈联月捐人计划 5.00 微信支付 官网
    2024-11-11 12:21:33 甘**条 河北慈联月捐人计划 4.00 微信支付 官网
    2024-11-11 12:19:38 阳* 河北慈联月捐人计划 4.00 微信支付 官网
    2024-11-11 12:19:27 闪* 河北慈联月捐人计划 5.00 微信支付 官网
    2024-11-11 12:18:34 史*洁 代理爸妈助养计划 2.00 微信支付 官网
    2024-11-11 12:16:09 **** 梦想口袋 4.00 微信支付 官网
    2024-11-11 11:36:00 王*贤 慈联志工&日行一善 1.00 微信支付 时光公益
    2024-11-11 10:52:20 楚***涵 慈联志工&日行一善 1.00 微信支付 时光公益
    2024-11-11 10:48:56 公**户 慈联志工&日行一善 1.00 微信支付 时光公益
    2024-11-11 10:48:05 华* 慈联志工&日行一善 1.00 微信支付 时光公益
    2024-11-11 10:20:55 公*****红 慈联志工&日行一善 1.00 微信支付 时光公益
温暖
快乐
多维
源头
实时动态与信息,关注我们
关注微信公众号
关注时光公益
关注快手
关注视频号
关注腾讯公益
版权所有:河北慈善联合基金会
技术支持:河北领行网络科技