| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 支付方式 | 捐赠平台 |
| 2024-11-17 07:48:25 | 薛*冰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-17 07:47:33 | 薛************1 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-17 07:26:53 | 公*****林 | 慈联志工&日行一善 | 30.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-17 07:07:55 | 公*****庆 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-17 06:48:02 | 赵*菊 | 慈联志工&日行一善 | 1.11 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-17 06:44:55 | 杨*飞 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-17 06:25:13 | 微**户 | 梦想口袋让梦成真 | 10.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-17 06:08:03 | 薛* | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-17 06:01:18 | 帅*兰 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-17 00:57:29 | 公**户 | 北盐道社区—衡水市中华街道社区发展公益基金 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-17 00:02:32 | 黄*录 | 慈联志工&日行一善 | 1.00 | 微信支付 | 时光公益 |
| 2024-11-16 23:15:17 | 程*坤 | 慈联志工&日行一善 | 6.00 | 微信支付 | 时光公益 |






